简历
姓 名 | 石煜 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1980.3 | 民族 | 汉 | |||
政治面貌 | 群众 | 入党 时间 |
| 最后学历、学位 | 博士研究生、博士 | |||||
毕业院校 | 中国地质大学(北京) | 专 业 | 土地资源管理 | |||||||
技术职称 | 中教二级 | 评定时间 | 2002.7 | |||||||
学习经历 | 起止年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | ||||||
1997.9—2001.7 | 西南师范大学 | 数学教育 | 大学本科 | |||||||
2005.9—2010.7 | 首都师范大学 | 课程与教学论 | 在职硕士研究生 | |||||||
2011.9—2015.7 | 中国地质大学(北京) | 土地资源管理 | 博士研究生 | |||||||
|
|
|
| |||||||
工作经历 | 起止年月 | 所在单位 | 职务 | |||||||
2001.7—2008.7 | 北京金融商贸职业技术学校 | 数学教师 | ||||||||
2016.3— | 北京体育大学附属竞技体育学校 | 数学教师 | ||||||||
|
|
| ||||||||
获奖情况 | 时间 | 级别(校、区、市) | 获奖内容 | |||||||
2006 | 校级 | 青年教学基本功二等奖 | ||||||||
2004 | 校级 | 教育教学论文三等奖 | ||||||||
|
|
| ||||||||
个人著作科研成果 | 发表时间 | 作者顺序 | 发表期刊或者出版单位 | 论文名称或者著作名称 | ||||||
2013.7 | 第一 | 全国土地资源开发利用与生态文明建设学术研讨会[C] | 城市扩张研究综述 | |||||||
2014 | 第一 | AdvancedMaterial Research,Vols.869-870(2014) | Intra-urban migration patterns in the perspective of improved radiation model----a case study of Beijing | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
1