简历
姓 名 | 刘小康 | 性 别 | 女 | 出生年月 | 1962、8 | 民族 | 汉 | |||
政治面貌 | 群众 | 入党 时间 |
| 最后学历、学位 | 大学本科、学士 | |||||
毕业院校 | 首都师范大学 | 专 业 | 地理 | |||||||
技术职称 | 高级讲师 | 评定时间 | 2000年 | |||||||
学习经历 | 起止年月 | 毕业院校 | 所学专业 | 学历 | ||||||
1981-1985年 | 首都师范大学 | 地理 | 理学士 | |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
|
|
|
| |||||||
工作经历 | 起止年月 | 所在单位 | 职务 | |||||||
1985年9月 | 北京177中学 | 教师 | ||||||||
1991年-今 | 北京体育大学竞技体校 | 教师 | ||||||||
|
|
| ||||||||
获奖情况 | 时间 | 级别(校、区、市) | 获奖内容 | |||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
|
|
| ||||||||
个人著作科研成果 | 发表时间 | 作者顺序 | 发表期刊或者出版单位 | 论文名称或者著作名称 | ||||||
1999年12月 | 独著 | 北京体育大学学报 | 加强素质教育应重视地理教学 | |||||||
2004年6月 |
第二作者 | 北京体育大学学报 | 竞技体校、运动系运动员运动技术水平与文 化素质修养的实证研究 | |||||||
2000年9月 | 文字处理 工作 | 北京体育大学学报 | 举重运动训练分析与预测系统的研制 | |||||||
2000年 | 第四作者 | 计算机软件 | 优秀举重运动员模式训练分析与预测 系统的研究 | |||||||
2001年9月 | 第四作者 | 北京体育大学学报
| 举重运动训练分析与预测系统的研制 与应用 | |||||||
2008年9月 | 独著 | 北京体育大学学报 | 利用计算机辅助地理教学激发学生 对地理课的兴趣 | |||||||
1